| 型號 | 硬度 (Shore A) |
混合比例 |
操作時間 (分鐘) |
固化時間 (小時) |
顏色 | 黏度 (mPa.s) | 密度/比重 (g/cm3) | 抗撕強度 (N/mm) |
拉伸強度 (Mpa) |
伸長率 (%) |
收縮率 (%) |
耐熱性 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A組分 (基膠) |
B組分 (固化劑) |
A組分 (基膠) |
B組分 (固化劑) |
A組分 (基膠) |
B組分 (固化劑) |
||||||||||
| RTV-3105 | 5±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | 白色 | 透明至微黃 | 15,000±2,000 | 200-300 | 1.08-1.10 | 1.00±0.02 | 8.0±0.5 | 1.5±0.5 | 540±50 | ≤0.3 | 200°C 392°F |
| RTV-3110 | 10±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | 白色 | 透明至微黃 | 15,000±2,000 | 200-300 | 1.08-1.10 | 1.00±0.02 | 12.0±0.5 | 2.2±0.5 | 560±50 | ≤0.3 | 200°C 392°F |
| RTV-3115 | 15±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | 白色 | 透明至微黃 | 16,000±2,000 | 200-300 | 1.10-1.12 | 1.00±0.02 | 16.0±0.5 | 2.4±0.5 | 520±50 | ≤0.3 | 200°C 392°F |
| RTV-3120 | 20±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | 白色 | 透明至微黃 | 21,000±2,000 | 200-300 | 1.10-1.12 | 1.00±0.02 | 25.0±0.5 | 2.6±0.5 | 500±50 | ≤0.3 | 200°C 392°F |
| RTV-3125 | 25±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | 白色 | 透明至微黃 | 20,000±2,000 | 200-300 | 1.12-1.15 | 1.00±0.02 | 25.0±0.5 | 3.0±0.5 | 480±50 | ≤0.3 | 200°C 392°F |
| RTV-3130 | 30±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | 白色 | 透明至微黃 | 19,000±2,000 | 200-300 | 1.12-1.15 | 1.00±0.02 | 25.0±0.5 | 3.8±0.5 | 450±50 | ≤0.3 | 200°C 392°F |
| RTV-3135 | 35±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 10-12 | 白色 | 透明至微黃 | 18,000±2,000 | 200-300 | 1.15-1.18 | 1.00±0.02 | 23.0±0.5 | 4.1±0.5 | 350±50 | ≤0.3 | 200°C 392°F |
| RTV-3140 | 38±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 10-12 | 白色 | 透明至微黃 | 18,000±2,000 | 200-300 | 1.15-1.18 | 1.00±0.02 | 21.0±0.5 | 4.1±0.5 | 310±50 | ≤0.3 | 200°C 392°F |
| 型號 | 硬度 (Shore A) |
混合比例 (重量比) |
操作時間 (分鐘) |
固化時間 (小時) |
顏色 | 黏度 (mPa.s) | 密度/比重 (g/cm3) | 抗撕強度 (N/mm) |
拉伸強度 (Mpa) |
伸長率 (%) |
收縮率 (%) |
耐熱性 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A組分 (基膠) |
B組分 (固化劑) |
A組分 (基膠) |
B組分 (固化劑) |
A組分 (基膠) |
B組分 (固化劑) |
||||||||||
| RTV-3205 | 5±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | 半透明 | 透明至微黃 | 15,000±2,000 | 200-300 | 1.05-1.07 | 1.00±0.02 | 9.0±0.5 | 1.6±0.5 | 550±50 | ≤0.3 | 200°C 392°F |
| RTV-3210 | 10±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | 半透明 | 透明至微黃 | 15,000±2,000 | 200-300 | 1.05-1.07 | 1.00±0.02 | 13.0±0.5 | 2.3±0.5 | 580±50 | ≤0.3 | 200°C 392°F |
| RTV-3215 | 15±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | 半透明 | 透明至微黃 | 16,000±2,000 | 200-300 | 1.08-1.10 | 1.00±0.02 | 17.0±0.5 | 2.5±0.5 | 530±50 | ≤0.3 | 200°C 392°F |
| RTV-3220 | 20±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | 半透明 | 透明至微黃 | 21,000±2,000 | 200-300 | 1.08-1.10 | 1.00±0.02 | 26.0±0.5 | 2.8±0.5 | 520±50 | ≤0.3 | 200°C 392°F |
| RTV-3225 | 25±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | 半透明 | 透明至微黃 | 20,000±2,000 | 200-300 | 1.10-1.12 | 1.00±0.02 | 26.0±0.5 | 3.2±0.5 | 500±50 | ≤0.3 | 200°C 392°F |
| RTV-3230 | 30±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 8-10 | 半透明 | 透明至微黃 | 19,000±2,000 | 200-300 | 1.10-1.12 | 1.00±0.02 | 26.0±0.5 | 4.1±0.5 | 460±50 | ≤0.3 | 200°C 392°F |
| RTV-3235 | 35±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 10-12 | 半透明 | 透明至微黃 | 18,000±2,000 | 200-300 | 1.12-1.15 | 1.00±0.02 | 24.0±0.5 | 4.2±0.5 | 360±50 | ≤0.3 | 200°C 392°F |
| RTV-3240 | 37±2 | 100A:3±1B | 35-45 | 10-12 | 半透明 | 透明至微黃 | 18,000±2,000 | 200-300 | 1.12-1.15 | 1.00±0.02 | 22.0±0.5 | 4.2±0.5 | 330±50 | ≤0.3 | 200°C 392°F |
| 型號 | 硬度 (Shore A) |
混合比例 (重量比) |
操作時間 (分鐘) |
固化時間 (小時) |
顏色 | 黏度 (mPa.s) | 密度/比重 (g/cm3) |
抗撕強度 (N/mm) |
拉伸強度 (Mpa) |
伸長率 (%) |
收縮率 (%) |
耐熱性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A組分 | B組分 | A組分 | B組分 | |||||||||||
| RTV-4100 | 0±2 (C) | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | 半透明 | 半透明 | 2,800±200 | 2,100±200 | 1.03-1.05 | 9±0.5 | 1.5±0.5 | 550±50 | ≤0.2 | 250°C 482°F |
| RTV-4105 | 5±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | 半透明 | 半透明 | 4,000±200 | 2,800±200 | 1.03-1.05 | 11±0.5 | 2.0±0.5 | 540±50 | ≤0.1 | 250°C 482°F |
| RTV-4110 | 10±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | 半透明 | 半透明 | 4,000±200 | 2,800±200 | 1.03-1.05 | 25±0.5 | 4.0±0.5 | 510±50 | ≤0.1 | 250°C 482°F |
| RTV-4115 | 15±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | 半透明 | 半透明 | 4,000±200 | 2,800±200 | 1.05-1.07 | 26±0.5 | 5.0±0.5 | 450±50 | ≤0.1 | 250°C 482°F |
| RTV-4120 | 20±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | 半透明 | 半透明 | 4,700±200 | 4,200±200 | 1.05-1.07 | 27±0.5 | 5.0±0.5 | 550±50 | ≤0.1 | 250°C 482°F |
| RTV-4125 | 25±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | 半透明 | 半透明 | 4,700±200 | 4,400±200 | 1.06-1.08 | 26±0.5 | 4.0±0.5 | 460±50 | ≤0.1 | 250°C 482°F |
| RTV-4130 | 30±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | 半透明 | 半透明 | 4,400±200 | 3,900±200 | 1.06-1.08 | 28±0.5 | 5.0±0.5 | 400±50 | ≤0.1 | 250°C 482°F |
| RTV-4135 | 35±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | 半透明 | 半透明 | 4,500±200 | 4,000±200 | 1.08-1.10 | 28±0.5 | 4.8±0.5 | 300±50 | ≤0.1 | 250°C 482°F |
| RTV-4140 | 40±1 | 1A:1B | 30-40 | 5-6 | 半透明 | 半透明 | 4,800±200 | 4,300±200 | 1.08-1.10 | 32±0.5 | 5.3±0.5 | 220±50 | ≤0.1 | 250°C 482°F |
| RTV-4145 | 45±2 | 1A:1B | 30-40 | 5-6 | 半透明 | 半透明 | 8,500±200 | 7,500±200 | 1.08-1.10 | 30±0.5 | 4.7±0.5 | 230±50 | ≤0.1 | 250°C 482ˆF |
| RTV-4150 | 50±2 | 1A:1B | 30-40 | 5-6 | 半透明 | 半透明 | 7,000±200 | 6,500±200 | 1.08-1.10 | 28±0.5 | 4.6±0.5 | 350±50 | ≤0.1 | 250°C 482ˆF |
| 型號 | 硬度 (Shore A) |
混合比例 (重量比) |
操作時間 (分鐘) |
固化時間 (小時) |
顏色 | 黏度 (mPa.s) | 密度/比重 (g/cm3) | 抗撕強度 (N/mm) |
拉伸強度 (Mpa) |
伸長率 (%) |
收縮率 (%) |
耐熱性 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A組分 | B組分 | A組分 | B組分 | A組分 | B組分 | ||||||||||
| RTV-5110 | 10±2 | 1A:1B | 40-50 | 5-7 | 透明 | 透明 | 35,000±5,000 | 30,000±5,000 | 1.05-1.07 | 1.05-1.07 | 8.0±0.5 | ≥2.0±0.5 | 450±50 | ≤0.1 | 250°C 482°F |
| RTV-5120 | 20±2 | 1A:1B | 40-50 | 6-8 | 透明 | 透明 | 40,000±5,000 | 35,000±5,000 | 1.05-1.07 | 1.05-1.07 | 10.0±0.5 | ≥2.5±0.5 | 400±50 | ≤0.1 | 250°C 482°F |
| RTV-5130 | 30±2 | 1A:1B | 40-50 | 8-10 | 透明 | 透明 | 55,000±5,000 | 50,000±5,000 | 1.06-1.08 | 1.06-1.08 | 13.0±0.5 | ≥3.0±0.5 | 350±50 | ≤0.1 | 250°C 482°F |
| RTV-5140 | 40±2 | 1A:1B | 40-50 | 8-10 | 透明 | 透明 | 60,000±5,000 | 55,000±5,000 | 1.06-1.08 | 1.06-1.08 | 14.0±0.5 | ≥3.5±0.5 | 300±50 | ≤0.1 | 250°C 482°F |
| 型號 | 硬度 (Shore A) |
混合比例 (重量比) |
操作時間 (分鐘) |
固化時間 (小時) |
顏色 | 黏度 (mPa.s) | 密度/比重 (g/cm3) | 抗撕強度 (N/mm) |
拉伸強度 (Mpa) |
伸長率 (%) |
收縮率 (%) |
耐熱性 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A組分 (基膠) |
B組分 (固化劑) |
A組分 (基膠) |
B組分 (固化劑) |
A組分 (基膠) |
B組分 (固化劑) |
||||||||||
| RTV-5210 | 10±2 | 10A:1B | 40-50 | 5-7 | 透明 | 無色透明 | 40,000±5,000 | 200-250 | 1.05-1.07 | 1.00±0.02 | 8.0±0.5 | ≥2.0±0.5 | 450±50 | ≤0.1 | 250°C 482°F |
| RTV-5220 | 20±2 | 10A:1B | 40-50 | 6-8 | 透明 | 無色透明 | 50,000±5,000 | 200-250 | 1.05-1.07 | 1.00±0.02 | 10.0±0.5 | ≥2.5±0.5 | 400±50 | ≤0.1 | 250°C 482°F |
| RTV-5230 | 30±2 | 10A:1B | 40-50 | 8-10 | 透明 | 無色透明 | 75,000±5,000 | 200-250 | 1.06-1.08 | 1.00±0.02 | 13.0±0.5 | ≥3.0±0.5 | 350±50 | ≤0.1 | 250°C 482°F |
| RTV-5240 | 40±2 | 10A:1B | 40-50 | 8-10 | 透明 | 無色透明 | 80,000±5,000 | 200-250 | 1.06-1.08 | 1.00±0.02 | 14.0±0.5 | ≥3.5±0.5 | 300±50 | ≤0.1 | 250°C 482°F |
| 型號 | 硬度 (Shore A) |
混合比例 (重量比) |
操作時間 (分鐘) |
固化時間 (小時) |
顏色 | 黏度 (mPa.s) | 密度/比重 (g/cm3) |
抗撕強度 (N/mm) |
拉伸強度 (Mpa) |
伸長率 (%) |
收縮率 (%) |
耐熱性 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A組分 | B組分 | A組分 | B組分 | |||||||||||
| RTV-4020 | 20±2 (C) | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | 半透明 | 半透明 | 2,200±200 | 1,800±200 | 1.03-1.05 | 4±0.5 | 1.0±0.5 | 560±50 | ≤0.2 | 250°C 482°F |
| RTV-4030 | 30±2 (C) | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | 半透明 | 半透明 | 2,500±200 | 2,000±200 | 1.03-1.05 | 6±0.5 | 1.2±0.5 | 560±50 | ≤0.2 | 250°C 482°F |
| RTV-4100 | 0±2 (C) | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | 半透明 | 半透明 | 2,800±200 | 2,100±200 | 1.03-1.05 | 9±0.5 | 1.5±0.5 | 550±50 | ≤0.2 | 250°C 482°F |
| RTV-4105 | 5±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | 半透明 | 半透明 | 4,000±200 | 2,800±200 | 1.03-1.05 | 11±0.5 | 2.0±0.5 | 540±50 | ≤0.1 | 250°C 482°F |
| RTV-4110 | 10±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | 半透明 | 半透明 | 4,000±200 | 2,800±200 | 1.03-1.05 | 25±0.5 | 4.0±0.5 | 510±50 | ≤0.1 | 250°C 482°F |
| RTV-4115 | 15±1 | 1A:1B | 30-40 | 4-5 | 半透明 | 半透明 | 4,000±200 | 2,800±200 | 1.05-1.07 | 26±0.5 | 5.0±0.5 | 450±50 | ≤0.1 | 250°C 482°F |
無論您是否是我們的客戶,如果您有任何問題需要解答,請隨時與我們聯絡。 我們非常樂意為您提供技巧、技術支援、建議或指導,幫助您在模具製造和鑄造應用中取得更大的成功。 我們對我們的產品和客戶服務感到自豪。
技術資料表中提供的資訊不應作為決策的唯一依據。 它僅供一般資訊用途,並不構成產品規格。 我們的團隊願意修改現有產品規格或開發定製配方以滿足您的特定要求。 此資訊可作為材料選擇的指南。 在使用任何產品之前,請仔細閱讀標籤上的所有警告和說明。 我們公司不對該資料的準確性或完整性做出任何保證或陳述。 建議您自己進行測試,以確定所提供資訊的適用性和適用性。 本公司保留隨時修改技術資料表的權利。